

| Nominal Thread Size | Nominal Length* | Free Outside Diameter | Number of Free Coils | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length of Insert (in Diameter) | ||||||||||||
| Nominal Length (Diameter) | ||||||||||||
| 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | Min | Max | 1 | 1 ½ | 2 | 2 ½ | 3 | |
| Unified Sizes | ||||||||||||
| 2 (.086) -56 | 0.086 | 0.129 | 0.172 | 0.215 | 0.258 | 0.11 | 0.119 | 3 | 5-1/4 | 7-3/8 | 9-5/8 | 11-7/8 |
| 4 (.112) -40 | 0.112 | 0.168 | 0.224 | 0.280 | 0.336 | 0.144 | 0.159 | 2-3/4 | 4-3/4 | 6-3/4 | 8-7/8 | 10-7/8 |
| 6 (.138) -32 | 0.138 | 0.207 | 0.276 | 0.345 | 0.414 | 0.178 | 0.193 | 2-3/4 | 4-3/4 | 6-7/8 | 8-7/8 | 10-7/8 |
| 8 (.164) -32 | 0.164 | 0.246 | 0.328 | 0.410 | 0.492 | 0.205 | 0.220 | 3-1/2 | 6 | 8-3/8 | 10-3/4 | 13-1/4 |
| 10 (.190) -32 | 0.190 | 0.285 | 0.380 | 0.475 | 0.570 | 0.236 | 0.256 | 4-1/8 | 6-7/8 | 9-1/2 | 12-1/4 | 14-7/8 |
| 1/4 (.250) -20 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.310 | 0.330 | 3-3/8 | 5-3/4 | 8 | 10-3/8 | 12-3/4 |
| 1/4 (.250) -28 | 0.250 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.306 | 0.326 | 5 | 8-1/4 | 11-3/8 | 14-1/2 | 17-5/8 |
| 5/16 (.3125) -18 | 0.312 | 0.469 | 0.625 | 0.781 | 0.938 | 0.380 | 0.400 | 4 | 6-5/8 | 9-1/4 | 11-7/8 | 14-5/8 |
| 5/16 (.3125) -24 | 0.312 | 0.469 | 0.625 | 0.781 | 0.938 | 0.380 | 0.400 | 5-1/2 | 8-7/8 | 12-1/4 | 15-5/8 | 19 |
| 3/8 (.375) -16 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.938 | 1.125 | 0.452 | 0.472 | 4-3/8 | 7-1/4 | 10 | 12-7/8 | 15-3/4 |
| 3/8 (.375) -24 | 0.375 | 0.562 | 0.750 | 0.938 | 1.125 | 0.448 | 0.468 | 6-7/8 | 11 | 15 | 19-1/8 | 23-1/8 |
| 7/16 (.4375) -14 | 0.438 | 0.656 | 0.875 | 1.094 | 1.312 | 0.526 | 0.551 | 4-1/2 | 7-3/8 | 10-1/4 | 13-1/8 | 16-1/8 |
| 7/16 (.4375) -20 | 0.438 | 0.656 | 0.875 | 1.094 | 1.312 | 0.524 | 0.549 | 6-5/8 | 10-5/8 | 14-5/8 | 18-1/2 | 22-1/2 |
| Metric Sizes | ||||||||||||
| M3X0.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 3.80 | 4.35 | 3-3/4 | 6-3/8 | 8-7/8 | 11-3/8 | 13-7/8 |
| M4X0.7 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 5.05 | 5.60 | 3-5/8 | 6-1/8 | 8-5/8 | 11-1/8 | 13-5/8 |
| M5X0.8 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 6.25 | 6.80 | 4-1/8 | 6-7/8 | 9-5/8 | 12-3/8 | 15-1/8 |
| M6X1 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 7.40 | 7.95 | 4 | 6-3/4 | 9-1/2 | 12-1/8 | 14-7/8 |
| M8X1.25 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | 24.0 | 9.80 | 10.35 | 4-1/2 | 7-3/8 | 10-1/4 | 13-1/4 | 16-1/8 |
| M10X1.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 11.95 | 12.50 | 4-7/8 | 8 | 11-1/8 | 14-1/4 | 17-3/8 |
| M12X1.75 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 14.30 | 15.00 | 5 | 8-1/4 | 11-1/2 | 14-5/8 | 17-7/8 |
| M16X2 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 40.0 | 48.0 | 18.90 | 19.60 | 6-1/8 | 9-3/4 | 13-1/2 | 17-1/4 | 21 |
*Nominal length is a calculated number and cannot be measured in the free state. It is the actual installed length plus ½ pitch.